How to make charts not look ugly
Charts are everywhere. If you have a product that shows analytics of any kind to its users, or shares information such as research findings, charts are the way to go. I always found that most chart libraries gave too few options for customization.
Especially when it comes to more unique chart types, or more advanced brands that require their charts to show tooltips etc. in a special way.
Spend this month
$162
| Day | November | October |
|---|---|---|
| 2026-11-01 | $6 | $11 |
| 2026-11-02 | $21 | $23 |
| 2026-11-03 | $38 | $28 |
| 2026-11-04 | $56 | $33 |
| 2026-11-05 | $72 | $45 |
| 2026-11-06 | $89 | $58 |
| 2026-11-07 | $96 | $69 |
| 2026-11-08 | $102 | $81 |
| 2026-11-09 | $121 | $94 |
| 2026-11-10 | $142 | $99 |
| 2026-11-11 | $162 | $104 |
| 2026-11-12 | – | $117 |
| 2026-11-13 | – | $128 |
| 2026-11-14 | – | $140 |
| 2026-11-15 | – | $153 |
| 2026-11-16 | – | $164 |
| 2026-11-17 | – | $169 |
| 2026-11-18 | – | $174 |
| 2026-11-19 | – | $185 |
| 2026-11-20 | – | $197 |
| 2026-11-21 | – | $210 |
| 2026-11-22 | – | $221 |
| 2026-11-23 | – | $233 |
| 2026-11-24 | – | $238 |
| 2026-11-25 | – | $243 |
| 2026-11-26 | – | $255 |
| 2026-11-27 | – | $268 |
| 2026-11-28 | – | $279 |
| 2026-11-29 | – | $291 |
| 2026-11-30 | – | $304 |
Tokens per day
99M
| Day | Opus | Sonnet | Haiku |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.2M | 3.4M | 2.1M |
| 2026-10-30 | 1.4M | 3.8M | 2.3M |
| 2026-10-31 | 0.3M | 1.1M | 0.9M |
| 2026-11-01 | 0.2M | 0.9M | 0.8M |
| 2026-11-02 | 1.6M | 4.1M | 2.6M |
| 2026-11-03 | 1.8M | 4.4M | 2.4M |
| 2026-11-04 | 1.5M | 4.0M | 2.8M |
| 2026-11-05 | 2.1M | 4.6M | 3.0M |
| 2026-11-06 | 1.9M | 4.2M | 2.7M |
| 2026-11-07 | 0.4M | 1.3M | 1.0M |
| 2026-11-08 | 0.3M | 1.0M | 0.9M |
| 2026-11-09 | 2.3M | 4.9M | 3.1M |
| 2026-11-10 | 2.6M | 5.2M | 3.3M |
| 2026-11-11 | 2.4M | 5.0M | 3.4M |
Spend by feature
Time to first token by prompt size
0.97s
| Point | Prompt size | Time to first token |
|---|---|---|
| request-0 | 5k | 1s |
| request-1 | 33k | 0.7s |
| request-2 | 140k | 2s |
| request-3 | 93k | 2.2s |
| request-4 | 147k | 3.8s |
| request-5 | 99k | 1.2s |
| request-6 | 84k | 1.5s |
| request-7 | 119k | 2.6s |
| request-8 | 107k | 2.4s |
| request-9 | 39k | 0.4s |
| request-10 | 104k | 0.7s |
| request-11 | 82k | 0.6s |
| request-12 | 19k | 0.3s |
| request-13 | 129k | 1.9s |
| request-14 | 82k | 0.5s |
| request-15 | 18k | 0.3s |
| request-16 | 13k | 0.3s |
| request-17 | 106k | 0.5s |
| request-18 | 63k | 1.2s |
| request-19 | 28k | 0.6s |
| request-20 | 18k | 1.3s |
| request-21 | 70k | 2.4s |
| request-22 | 16k | 0.3s |
| request-23 | 66k | 0.5s |
| request-24 | 116k | 3.1s |
| request-25 | 93k | 0.5s |
| request-26 | 85k | 2.4s |
| request-27 | 45k | 1.5s |
| request-28 | 67k | 2.4s |
| request-29 | 93k | 2.4s |
| request-30 | 143k | 3.4s |
| request-31 | 145k | 0.9s |
| request-32 | 16k | 0.3s |
| request-33 | 78k | 0.6s |
| request-34 | 93k | 0.6s |
| request-35 | 20k | 0.7s |
| request-36 | 144k | 3.6s |
| request-37 | 12k | 1.3s |
| request-38 | 49k | 1.5s |
| request-39 | 2k | 0.6s |
| request-40 | 24k | 0.7s |
| request-41 | 12k | 0.3s |
| request-42 | 6k | 0.6s |
| request-43 | 75k | 1.2s |
| request-44 | 9k | 1.1s |
| request-45 | 57k | 1s |
| request-46 | 114k | 3.2s |
| request-47 | 108k | 2.7s |
| request-48 | 24k | 0.7s |
| request-49 | 64k | 1s |
| request-50 | 12k | 1.2s |
| request-51 | 96k | 1.5s |
| request-52 | 10k | 0.3s |
| request-53 | 85k | 0.7s |
| request-54 | 96k | 2.2s |
| request-55 | 112k | 0.6s |
| request-56 | 77k | 1.3s |
| request-57 | 28k | 0.3s |
| request-58 | 119k | 3.1s |
| request-59 | 16k | 0.3s |
| request-60 | 25k | 0.3s |
| request-61 | 73k | 1.8s |
| request-62 | 27k | 0.4s |
| request-63 | 6k | 0.5s |
| request-64 | 77k | 0.5s |
| request-65 | 50k | 0.9s |
| request-66 | 113k | 1.4s |
| request-67 | 41k | 1s |
| request-68 | 33k | 0.9s |
| request-69 | 70k | 1.8s |
| request-70 | 29k | 0.4s |
| request-71 | 38k | 1.3s |
| request-72 | 39k | 0.4s |
| request-73 | 138k | 1.6s |
| request-74 | 44k | 0.4s |
| request-75 | 31k | 0.7s |
| request-76 | 16k | 1.2s |
| request-77 | 138k | 0.7s |
| request-78 | 140k | 0.8s |
| request-79 | 125k | 1.8s |
| request-80 | 21k | 0.3s |
| request-81 | 76k | 0.6s |
| request-82 | 57k | 1.9s |
| request-83 | 23k | 0.7s |
| request-84 | 71k | 1.2s |
| request-85 | 104k | 0.7s |
| request-86 | 87k | 2.2s |
| request-87 | 59k | 0.9s |
| request-88 | 111k | 1.5s |
| request-89 | 80k | 2.2s |
| request-90 | 30k | 1.4s |
| request-91 | 55k | 1.7s |
| request-92 | 144k | 3.6s |
| request-93 | 61k | 2.1s |
| request-94 | 63k | 2s |
| request-95 | 126k | 1.5s |
| request-96 | 5k | 0.5s |
| request-97 | 69k | 0.5s |
| request-98 | 131k | 1.8s |
| request-99 | 66k | 0.5s |
| request-100 | 60k | 1.6s |
| request-101 | 100k | 1.2s |
| request-102 | 78k | 1.8s |
| request-103 | 27k | 0.4s |
| request-104 | 16k | 0.7s |
| request-105 | 29k | 0.9s |
| request-106 | 25k | 1.4s |
| request-107 | 73k | 0.5s |
| request-108 | 8k | 0.3s |
| request-109 | 41k | 0.8s |
Busiest hours
Fri 12:00
| M | 00:00: 43 | 01:00: 44 | 02:00: 36 | 03:00: 42 | 04:00: 35 | 05:00: 47 | 06:00: 62 | 07:00: 317 | 08:00: 709 | 09:00: 878 | 10:00: 1,485 | 11:00: 1,688 | 12:00: 1,681 | 13:00: 948 | 14:00: 1,539 | 15:00: 1,421 | 16:00: 1,594 | 17:00: 942 | 18:00: 691 | 19:00: 343 | 20:00: 127 | 21:00: 56 | 22:00: 46 | 23:00: 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 00:00: 36 | 01:00: 34 | 02:00: 40 | 03:00: 48 | 04:00: 37 | 05:00: 38 | 06:00: 65 | 07:00: 299 | 08:00: 588 | 09:00: 1,176 | 10:00: 1,214 | 11:00: 1,470 | 12:00: 1,401 | 13:00: 1,350 | 14:00: 1,699 | 15:00: 1,778 | 16:00: 1,383 | 17:00: 1,155 | 18:00: 665 | 19:00: 269 | 20:00: 148 | 21:00: 71 | 22:00: 38 | 23:00: 45 |
| W | 00:00: 42 | 01:00: 32 | 02:00: 47 | 03:00: 38 | 04:00: 39 | 05:00: 53 | 06:00: 51 | 07:00: 281 | 08:00: 692 | 09:00: 898 | 10:00: 1,602 | 11:00: 1,241 | 12:00: 1,485 | 13:00: 1,298 | 14:00: 1,444 | 15:00: 1,643 | 16:00: 1,143 | 17:00: 856 | 18:00: 686 | 19:00: 318 | 20:00: 127 | 21:00: 81 | 22:00: 34 | 23:00: 44 |
| T | 00:00: 47 | 01:00: 37 | 02:00: 41 | 03:00: 46 | 04:00: 47 | 05:00: 47 | 06:00: 68 | 07:00: 349 | 08:00: 620 | 09:00: 831 | 10:00: 1,225 | 11:00: 1,558 | 12:00: 1,361 | 13:00: 1,060 | 14:00: 1,727 | 15:00: 1,321 | 16:00: 1,145 | 17:00: 958 | 18:00: 704 | 19:00: 333 | 20:00: 136 | 21:00: 58 | 22:00: 38 | 23:00: 48 |
| F | 00:00: 37 | 01:00: 43 | 02:00: 44 | 03:00: 34 | 04:00: 46 | 05:00: 54 | 06:00: 60 | 07:00: 273 | 08:00: 577 | 09:00: 947 | 10:00: 1,096 | 11:00: 1,492 | 12:00: 1,843 | 13:00: 1,088 | 14:00: 1,727 | 15:00: 1,267 | 16:00: 1,550 | 17:00: 865 | 18:00: 630 | 19:00: 356 | 20:00: 124 | 21:00: 71 | 22:00: 34 | 23:00: 38 |
| S | 00:00: 43 | 01:00: 36 | 02:00: 43 | 03:00: 36 | 04:00: 36 | 05:00: 49 | 06:00: 46 | 07:00: 89 | 08:00: 156 | 09:00: 171 | 10:00: 286 | 11:00: 329 | 12:00: 256 | 13:00: 210 | 14:00: 293 | 15:00: 290 | 16:00: 296 | 17:00: 257 | 18:00: 151 | 19:00: 103 | 20:00: 64 | 21:00: 41 | 22:00: 33 | 23:00: 35 |
| S | 00:00: 33 | 01:00: 36 | 02:00: 46 | 03:00: 39 | 04:00: 33 | 05:00: 46 | 06:00: 45 | 07:00: 83 | 08:00: 165 | 09:00: 233 | 10:00: 325 | 11:00: 271 | 12:00: 288 | 13:00: 274 | 14:00: 285 | 15:00: 285 | 16:00: 310 | 17:00: 175 | 18:00: 155 | 19:00: 91 | 20:00: 53 | 21:00: 41 | 22:00: 43 | 23:00: 45 |
Whenever I had this problem, I started building charts myself. I found that agents often implement "custom chart solutions" with a canvas, which I don't think is the right approach. SVG can do much more than most people think, and if the data is known ahead of time, it allows you to fully build out charts without having to worry about parts of them not looking on-brand.
So I wrote down everything I do, and turned it into a skill your agent can follow. It builds charts like the ones above in plain SVG, works with any brand, and handles the labels that usually break on small screens.
Get the charts skill
The skill and kit I use to build charts like these with agents. Leave your email to unlock it.